Фанкойлы Trane
|
Компрессорно-конденсаторные блоки Trane
|
Чиллеры Trane
|
Чиллеры с тепловым насосом Trane
|
Руфтопы Trane
|
Прецизионные кондиционеры Trane
|
Приточные установки Trane
|
Системы управления Trane
|
Преимущества для заказчика
Описание оборудования
CFAS: кассета с двигателем вентилятора переменного тока
CFAE: кассета с электроннокоммутируемым двигателем вентилятора
Основные особенности
Опции
Вспомогательное оборудование
Системы управления
Опции энергосбережения
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
Характеристики
| Высокая производительность CFAS | 16 | 26 | 36 | |||||||
| Низк. | Средн. | Высок. | Низк. | Средн. | Высок. | Низк. | Средн. | Высок. | ||
| Расход воздуха (при 0 Па) | (м3/час) | 140 | 180 | 280 | 200 | 240 | 380 | 360 | 540 | 620 |
| Общая/явная холодопроизводительность (1) | (кВт) | 1,2/0,9 | 1,5/1,2 | 1,7/1,3 | 1,7/1,2 | 2,6/1,9 | 3,1/2,3 | 2,5/1,8 | 3,5/2,6 | 4,0/3,0 |
| Класс энергии по стандарту FCEER/Eurovent (1) | 55/D | 61/D | 53/E | |||||||
| Мощность нагрева (2трубный теплообменник) (2) | (кВт) | 1,4 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 3,1 | 3,8 | 2,9 | 4,2 | 4,8 |
| Класс энергии двухтрубной установки по стандарту FCCOP/Eurovent (2) | 65/E | 72/D | 62/E | |||||||
| Мощность нагрева (4трубный теплообменник) (2) | (кВт) | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 3,3 | 3,6 |
| Класс энергии двухтрубной установки по стандарту FCEER/Eurovent (1) | 55/D | 61/D | 53/E | |||||||
| Класс энергии четырехтрубной установки по стандарту FCCOP/Eurovent (2) | 65/E | 72/D | 62/E | |||||||
| Уровень звуковой мощности | (дБ(A)) | 41 | 49 | 52 | 36 | 48 | 48 | 41 | 52 | 55 |
| Уровень звукового давления (3) | (дБ(A)) | 32 | 40 | 43 | 27 | 39 | 39 | 32 | 43 | 46 |
| Уровень NR (средняя скорость) | (дБ(A)) | 34 | 33 | 37 | ||||||
| Уровень NС (средняя скорость) | (дБ(A)) | 33 | 31 | 35 | ||||||
| Веса и размеры | ||||||||||
| Длина | (мм) | 592 | 592 | 592 | ||||||
| Ширина | (мм) | 592 | 592 | 592 | ||||||
| Высота (стандартная/приподнятая) | (мм) | 309/369 | 309/369 | 309/369 | ||||||
| Эксплуатационный вес | (кг) | 18 | 35 | 45 | ||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||
| Поглощенная мощность двигателя вентилятора | (Вт) | 16 | 22 | 49 | 27 | 44 | 57 | 46 | 52 | 57 |
| Мощность электронагревателя | (Вт) | 350/550 | 700/1150 | 900/1400 | ||||||
| Ток электронагревателя | (А) | 1,5/2,4 | 3/5 | 3,9/6,1 | ||||||
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 230-1-50 | ||||||||
(1) По стандарту Eurovent температура воды 7/12 °C температура воздуха 27°/19 °C (50% RH)
(2) По стандартам Eurovent: 2-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +50 °C на входе; 4-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +70/60 °C на входе/выходе
(3) Значения, рассчитанные из уровней звуковой мощности с допустимым звуковым затуханием 9 дБ
| Высокая производительность CFAE | 16 | 26 | 36 | |||||||
| Низк. | Средн. | Высок. | Низк. | Средн. | Высок. | Низк. | Средн. | Высок. | ||
| Расход воздуха (при 0 Па) | (м3/час) | 130 | 205 | 295 | 215 | 370 | 540 | 275 | 430 | 620 |
| Общая/явная холодопроизводительность (1) | (кВт) | 0,8/0,6 | 1,2/0,9 | 1,6/1,2 | 1,5/1,1 | 2,3/1,7 | 3,2/2,4 | 1,9/1,4 | 2,8/2,1 | 3,8/2,8 |
| Класс энергии по стандарту FCEER/Eurovent (1) | 89/C | 152/B | 156/B | |||||||
| Теплопроизводительность двухтрубной установки (2) | (кВт) | 1 | 1,5 | 2 | 1,7 | 2,8 | 3,9 | 2,2 | 3,3 | 4,5 |
| Класс энергии двухтрубной установки по стандарту FCCOP/Eurovent (2) | 514/A | 536/A | 394/A | |||||||
| Теплопроизводительность четырехтрубной установки (2) | (кВт) | 0,9 | 1,2 | 1,5 | 1,6 | 2,3 | 3 | 2 | 2,8 | 3,6 |
| Класс энергии четырехтрубной установки по стандарту FCCOP/Eurovent (2) | 538/A | 1331/A | 975/A | |||||||
| Уровень звуковой мощности | (дБ(A)) | 35 | 46 | 55 | 34 | 46 | 56 | 36 | 48 | 58 |
| Уровень звукового давления (3) | (дБ(A)) | 26 | 37 | 46 | 23 | 36 | 47 | 26 | 39 | 49 |
| Уровень NR (средняя скорость) | (дБ(A)) | 22 | 32 | 41 | 18 | 30 | 42 | 18 | 33 | 4449 |
| Уровень NС (средняя скорость) | (дБ(A)) | 21 | 30 | 39 | 17 | 28 | 40 | 16 | 31 | 42 |
| Веса и размеры | ||||||||||
| Длина | (мм) | 592 | 970 | 1192 | ||||||
| Ширина | (мм) | 592 | 592 | 592 | ||||||
| Высота (стандартная/приподнятая) | (мм) | 309/369 | 309/369 | 309/369 | ||||||
| Эксплуатационный вес | (кг) | 18 | 35 | 45 | ||||||
| Электрические характеристики | ||||||||||
| Поглощенная мощность двигателя вентилятора | (Вт) | 8 | 14 | 29 | 8 | 16 | 37 | 10 | 19 | 42 |
| Мощность электронагревателя | (Вт) | 350/550 | 700/1150 | 900/1400 | ||||||
| Ток электронагревателя | (А) | 1,5/2,4 | 3/5 | 3,9/6,1 | ||||||
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 230/1/50 | ||||||||
((1) По стандарту Eurovent температура воды 7/12 °C температура воздуха 27°/19 °C (50% RH)
(2) По стандартам Eurovent: 2-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +50 °C на входе; 4-трубная установка, температура воздуха 20 °C, температура воды +70/60 °C на входе/выходе
(3) Значения, рассчитанные из уровней звуковой мощности с допустимым звуковым затуханием 9 дБ
Документация
Фанкойлы TRANE Harmony
Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию фанкойлов TRANE
Инструкция по монтажу и эксплуатации TRANE Harmony
Другие модели фанкойлов Trane
Фанкойлы Trane FCC/FCK/FVC
Фанкойлы Trane FCD/FED
Фанкойлы Trane FCU/FEU
Фанкойлы Trane FWD
Фанкойлы Trane CWS/CWE
Фанкойлы Trane HFCE/HFXE/VFCE/VFXE
Фанкойлы Trane HFCF/HFXF/VFCF
© Широкий ассортимент оборудования Trane всегда в наличии на складе в Москве.