Фанкойлы Trane
|
Компрессорно-конденсаторные блоки Trane
|
Чиллеры Trane
|
Чиллеры с тепловым насосом Trane
|
Руфтопы Trane
|
Прецизионные кондиционеры Trane
|
Приточные установки Trane
|
Системы управления Trane
|
![]() |
Trane CVGF Водоохлаждаемые центробежные автономные холодильные машины CenTraVac™ |
Преимущества для заказчика
Холодильные машины обеспечивают приевосходную производительность благодаря следующим характеристикам:
Основные особенности
Опции
Вспомогательное оборудование
Модуль управления Tracer™ AdaptiView
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование.
| Температура воды на выходе конденсатора (мин/макс) | (°C) | 15/50 | ||||
| Диапазон температуры воды на выходе испарителя (мин/макс) | (°C) | -2/+16 | ||||
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | ||||
| CVGF | 400 | 500 | 650 | 800 | 1000 | |
| Минимальная холодопроизводительность (1) | (кВт) | 1250 | 1300 | 2000 | 2000 | 2300 |
| Максимальная холодопроизводительность (1) | (кВт) | 2000 | 2000 | 2800 | 3450 | 3750 |
| Минимальная потребляемая мощность (1) | (кВт) | 219 | 239 | 351 | 346 | 392 |
| Максимальная потребляемая мощность (1) | (кВт) | 355 | 333 | 479 | 558 | 584 |
| Минимальный EER | 5,71 | 5,44 | 5,62 | 5,78 | 5,87 | |
| Максимальный EER | 6,15 | 6,1 | 6,21 | 6,23 | 6,48 | |
| Число контуров охлаждения | 1 | |||||
| Число компрессоров/шагов производительности | 1 | |||||
| Уровень звукового давления на расстоянии 1 м (2) | (дБ(A)) | 82 | 82 | 83 | 81 | 81 |
| Длина | (мм) | 4720 | 4720 | 4810 | 4950 | 4950 |
| Ширина | (мм) | 1990 | 1990 | 2090 | 2310 | 2310 |
| Высота | (мм) | 2100 | 2100 | 2270 | 2520 | 2520 |
| Электрические характеристики | ||||||
| Максимальный ток | (А) | 604 | 604 | 855 | 964 | 1100 |
| Пусковой ток (3) | (А) | 975 | 975 | 1343 | 1878 | 1878 |
(1) Испаритель — 12/7 °C и 0,0176 м2к/кВт и конденсатор при 30/35 °C и 0,044 м2к/кВт
(2) При полной нагрузке, в соответствии со стандартом ISO9614
(3) Пусковой ток при соединении звездой
Документация
Инструкция по монтажу и техническому обслуживанию TRANE CVGF
Контроллеры Tracer™ AdaptiView™
Другие модели чиллеров Trane
Чиллеры Trane CGA/VGA
Чиллеры Trane CGAK
Чиллеры Trane CGAM
Чиллеры Trane RTAD
Чиллеры Trane RTAC
Чиллеры Trane CGCL
Чиллеры Trane CGWH/CCUH
Чиллеры Trane CGWN/CCUN
Чиллеры Trane RTHD
Чиллеры Trane RTWD/RTUD
Чиллеры Trane CVHE/CVHF/CVHG/CDHG/CDHF
© Широкий ассортимент оборудования Trane всегда в наличии на складе в Москве.