Фанкойлы Trane
|
Компрессорно-конденсаторные блоки Trane
|
Чиллеры Trane
|
Чиллеры с тепловым насосом Trane
|
Руфтопы Trane
|
Прецизионные кондиционеры Trane
|
Приточные установки Trane
|
Системы управления Trane
|
Преимущества
Стандартная комплектация
Спиральные компрессоры, пластинчатый испаритель, медная трубка с оребрением и алюминиевый конденсатор, осевой вентилятор в сборе, расширительный клапан, внутренний переключатель контроля холода/тепла, реле потока воды, фильтросушитель, смотровое окошко, полный водяной насос, корпус из оцинкованного листового металла с порошковой окраской, установленный на заводе модуль управления.
Опции
Модуль управления
Чиллеры CGAK комплектуются микропроцессорным модулем управления.
В это описание могут быть не включены некоторые опции и вспомогательное оборудование для чиллеров CGAK.
Характеристики
| Диапазон рабочей температуры наружного воздуха (мин/макс) (1) | (°C) | +18/+43 | |||||
| Диапазон температуры воды на выходе (мин/макс) (1) | (°C) | +5/+15 | |||||
| Электропитание | (В/ф/Гц) | 400/3/50 | |||||
| Чиллер Trane CGAK | 0505F | 0605A | 0755D | 1005F | 1505D | 1505F | |
| Чистая холодопроизводительность (1) | (кВт) | 13,1 | 15,6 | 19,5 | 26,2 | 39,0 | 38,0 |
| Общая потребляемая мощность в режиме охлаждения (1) | (кВт) | 4,4 | 5,6 | 6,8 | 8,6 | 13,7 | 13,4 |
| EER (1) | 2,98 | 2,77 | 2,87 | 3,05 | 2,85 | 2,8 | |
| Число контуров охлаждения | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Число компрессоров | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| Уровень звуковой мощности (2) | (дБ(A)) | 62 | 61 | 63 | 64 | 66 | 70 |
| Вес и размеры (рабочие) | |||||||
| Длина | (мм) | 950 | 950 | 1290 | 1290 | 1990 | 1290 |
| Ширина | (мм) | 393 | 393 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Высота | (мм) | 1285 | 1285 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Вес | (кг) | 170 | 170 | 290 | 404 | 490 | 470 |
| Зазор A | (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Зазор B | (мм) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Зазор C | (мм) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Зазор D | (мм) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Электрические характеристики | |||||||
| Максимальный ток | (А) | 13,0 | 16,7 | 19,6 | 25,8 | 40,8 | 39,9 |
| Пусковой ток | (А) | 65,5 | 101,0 | 95,0 | 65,5 x 2 | 95,0 x 2 | 198,0 |
(1) При температуре воды на входе/выходе 12/7 °C и температуре наружного воздуха 35 °C
(2) С опорной звуковой мощностью 1 ПВт, согласно ISO9614
Другие модели чиллеров Trane
Чиллеры Trane CGA/VGA
Чиллеры Trane CGAM
Чиллеры Trane RTAD
Чиллеры Trane RTAC
Чиллеры Trane CGCL
Чиллеры Trane CGWH/CCUH
Чиллеры Trane CGWN/CCUN
Чиллеры Trane RTHD
Чиллеры Trane RTWD/RTUD
Чиллеры Trane CVGF
Чиллеры Trane CVHE/CVHF/CVHG/CDHG/CDHF
© Широкий ассортимент оборудования Trane всегда в наличии на складе в Москве.